NTP(2): Antony Wong
NTP(5): James Ho
NTP(11): Antony Wong
- 淨桿優勝者:
- 總桿優勝者: Bernard H K Yuen
排名 | 高爾夫球手 | 差點 | 淨桿數 | 總桿數 |
---|---|---|---|---|
1 | (外賓) | 17 | 37 | 20 |
1 | Paul Lynch | 19 | 37 | 19 |
3 | Antony Y W Wong | 24 | 35 | 12 |
4 | Bernard H K Yuen | 7 | 34 | 27 |
4 | Terence F C Lye | 17 | 34 | 18 |
6 | Poon Kin On | 27 | 33 | 9 |
7 | Henry H Fung | 15 | 32 | 17 |
7 | Steven C K Yau | 18 | 32 | 15 |
9 | Raymond Ip | 22 | 31 | 12 |
10 | Dale K M Chan | 12 | 28 | 16 |
10 | Eamonn O'Connell | 27 | 28 | 8 |
10 | Norman Janelle | 28 | 28 | 6 |
13 | Winson W S Chui | 12 | 27 | 16 |
14 | James K C Ho | 22 | 25 | 10 |
14 | Danny W K Lau | 19 | 25 | 9 |
16 | Klaus Heymann | 24 | 23 | 3 |
17 | Fred F P Wong | 34 | 22 | 5 |
18 | Beryl S P Hung | 23 | 21 | 4 |
19 | Joseph K H Tsui | 5 | 10 | 8 |
NC | Lu Quanzhi | - | - | - |
NC | Li Sun Yu | - | - | - |
NC | Chow Kam Biu | - | - | - |
NC | John W E Cheong | - | - | - |
NC | Eddie M H Chan | - | - | - |
- NH: 沒有差點 (GHIN)
- NC: 沒有記分卡
- NS: 沒出席