2025年現時排名
評級 | 高爾夫球手 | 得分回合 | 前6名總分 |
---|---|---|---|
1 | Norman Janelle | 6 | 233 |
1 | Joe I J Hwang | 6 | 233 |
3 | James K C Ho | 6 | 218 |
4 | Paul Webb-Johnson | 6 | 214 |
5 | Diana L S Ma | 6 | 212 |
6 | Christine C Y Liu Ting | 6 | 210 |
7 | Jennifer Y L Cheuk | 6 | 207 |
8 | Har Boon Cher | 6 | 206 |
9 | Laurence Eisentrager | 6 | 205 |
9 | Jayant Goswami | 6 | 205 |
11 | Adrian Ort | 6 | 204 |
12 | Stephen Harris | 6 | 191 |
13 | Helena H C Smith | 6 | 174 |
14 | Andy Swan | 5 | 173 |
15 | Helen Hancock | 6 | 168 |
16 | Teren K C Lai | 5 | 167 |
17 | Julian Ball | 5 | 165 |
18 | Russell Julseth | 5 | 164 |
19 | Kurt Skelton | 5 | 158 |
20 | Andrew Long | 5 | 151 |
21 | Michelle H H Wong | 4 | 130 |
21 | Michael Lim | 5 | 130 |
23 | Christopher Lavender | 4 | 127 |
24 | Robert Barber | 3 | 122 |
25 | Michael Birley | 4 | 120 |
26 | Steve Knight | 3 | 117 |
27 | Angela Y Y Chow | 4 | 113 |
28 | Curtis C C Ho | 3 | 107 |
29 | Peter Lowther | 4 | 101 |
30 | Chris Burley | 3 | 97 |
31 | Jeff Naylor | 3 | 95 |
32 | Andy Lewis | 3 | 94 |
33 | Lynne Lewis | 3 | 90 |
33 | Peter S C Luk | 3 | 90 |
35 | Cheung Hung King | 3 | 89 |
36 | Brian O'Donnell | 3 | 82 |
37 | Richard C Y Yeung | 2 | 81 |
38 | Lo Yee Kwok | 2 | 80 |
39 | Godwin W L Lee | 3 | 79 |
40 | Kelvin W C Ching | 2 | 77 |
41 | Byron S C Ho | 3 | 76 |
42 | Joseph Kwok | 2 | 75 |
43 | Jacques Boissier | 2 | 72 |
44 | Elvin K P Chin | 2 | 70 |
45 | Frankie K S Lam | 2 | 68 |
46 | Jean Paul Cuvelier | 2 | 67 |
47 | Herbert Y C Lee | 3 | 66 |
48 | Anthony Golamco | 2 | 65 |
49 | Frankie P T Cheng | 2 | 61 |
50 | Raul Lejano | 2 | 60 |
51 | Willi Flanhardt | 2 | 59 |
52 | Robert Noble | 2 | 56 |
53 | Tim Hancock | 2 | 52 |
54 | Ken K S Fan | 2 | 48 |
55 | Mike Tinworth | 2 | 47 |
56 | Nelson C Y Ngai | 1 | 42 |
57 | Jerry W S Chan | 1 | 41 |
58 | Eamonn O'Connell | 1 | 37 |
58 | Simon C C Cheng | 1 | 37 |
60 | Sandeep Sethi | 1 | 36 |
61 | Tony P W Ngo | 1 | 35 |
61 | Mike Sanders | 1 | 35 |
63 | Eddie M H Chan | 1 | 34 |
63 | Winfield W F Tam | 1 | 34 |
63 | Stella W Y Au | 1 | 34 |
66 | Jeremy M S Chin | 1 | 33 |
67 | Serena S W Ng | 1 | 32 |
67 | Nigel H M Fu | 1 | 32 |
69 | Chow Kam Biu | 1 | 31 |
70 | Jurgen Kracht | 1 | 30 |
70 | Gavin S H Toh | 1 | 30 |
72 | Raymond Ip | 1 | 29 |
72 | Richard McKeown | 1 | 29 |
74 | Danny W K Lau | 1 | 28 |
74 | Andy Narramore | 1 | 28 |
74 | Kuresh Sarjan | 1 | 28 |
77 | Robert P W Lam | 1 | 27 |
78 | Philippe De Manny | 1 | 26 |
78 | William K C Tsao | 1 | 26 |
80 | Fritz Sommerau | 1 | 25 |
80 | Paul Fraser | 1 | 25 |
82 | Fred F P Wong | 1 | 24 |
83 | Arthur K T Mak | 1 | 23 |
83 | Kirill Neklyudov | 1 | 23 |
83 | Thomson H L Chan | 1 | 23 |
86 | Natalie Berry | 1 | 21 |
87 | Sam Howe | 1 | 18 |
- *最好的6次穩定得分將計入年度獎杯
評級 | 高爾夫球手 | 得分回合 | 前6名總分 |
---|---|---|---|
1 | Kurt Skelton | 5 | 110 |
2 | Andy Swan | 5 | 99 |
3 | Joe I J Hwang | 6 | 98 |
4 | Har Boon Cher | 6 | 91 |
5 | Laurence Eisentrager | 6 | 89 |
6 | Julian Ball | 5 | 88 |
7 | Jennifer Y L Cheuk | 6 | 81 |
8 | Diana L S Ma | 6 | 78 |
9 | Teren K C Lai | 5 | 77 |
10 | Adrian Ort | 6 | 76 |
11 | Stephen Harris | 6 | 74 |
12 | Andrew Long | 5 | 72 |
13 | Paul Webb-Johnson | 6 | 71 |
14 | Michael Lim | 5 | 67 |
14 | Robert Barber | 3 | 67 |
16 | Helena H C Smith | 6 | 66 |
17 | Jayant Goswami | 6 | 65 |
18 | Norman Janelle | 6 | 64 |
18 | Curtis C C Ho | 3 | 64 |
20 | Russell Julseth | 5 | 53 |
20 | Steve Knight | 3 | 53 |
22 | Christine C Y Liu Ting | 6 | 52 |
23 | Chris Burley | 3 | 51 |
24 | James K C Ho | 6 | 50 |
25 | Michael Birley | 4 | 49 |
25 | Jeff Naylor | 3 | 49 |
27 | Elvin K P Chin | 2 | 46 |
28 | Angela Y Y Chow | 4 | 43 |
29 | Andy Lewis | 3 | 40 |
29 | Richard C Y Yeung | 2 | 40 |
31 | Christopher Lavender | 4 | 38 |
32 | Joseph Kwok | 2 | 37 |
33 | Godwin W L Lee | 3 | 36 |
34 | Michelle H H Wong | 4 | 33 |
34 | Kelvin W C Ching | 2 | 33 |
34 | Jean Paul Cuvelier | 2 | 33 |
37 | Raul Lejano | 2 | 32 |
38 | Frankie K S Lam | 2 | 31 |
39 | Brian O'Donnell | 3 | 27 |
39 | Herbert Y C Lee | 3 | 27 |
41 | Peter Lowther | 4 | 24 |
41 | Peter S C Luk | 3 | 24 |
41 | Frankie P T Cheng | 2 | 24 |
44 | Byron S C Ho | 3 | 23 |
45 | Lynne Lewis | 3 | 21 |
45 | Robert Noble | 2 | 21 |
45 | Sandeep Sethi | 1 | 21 |
45 | Nigel H M Fu | 1 | 21 |
45 | William K C Tsao | 1 | 21 |
50 | Tony P W Ngo | 1 | 19 |
51 | Willi Flanhardt | 2 | 18 |
51 | Jerry W S Chan | 1 | 18 |
53 | Jacques Boissier | 2 | 17 |
53 | Ken K S Fan | 2 | 17 |
53 | Nelson C Y Ngai | 1 | 17 |
56 | Lo Yee Kwok | 2 | 15 |
56 | Jeremy M S Chin | 1 | 15 |
56 | Andy Narramore | 1 | 15 |
59 | Cheung Hung King | 3 | 14 |
60 | Anthony Golamco | 2 | 13 |
60 | Winfield W F Tam | 1 | 13 |
60 | Gavin S H Toh | 1 | 13 |
63 | Helen Hancock | 6 | 12 |
64 | Tim Hancock | 2 | 11 |
64 | Mike Sanders | 1 | 11 |
64 | Eddie M H Chan | 1 | 11 |
64 | Serena S W Ng | 1 | 11 |
64 | Richard McKeown | 1 | 11 |
64 | Philippe De Manny | 1 | 11 |
70 | Robert P W Lam | 1 | 10 |
71 | Simon C C Cheng | 1 | 9 |
71 | Stella W Y Au | 1 | 9 |
71 | Danny W K Lau | 1 | 9 |
71 | Kuresh Sarjan | 1 | 9 |
71 | Paul Fraser | 1 | 9 |
76 | Mike Tinworth | 2 | 8 |
76 | Arthur K T Mak | 1 | 8 |
76 | Kirill Neklyudov | 1 | 8 |
79 | Eamonn O'Connell | 1 | 7 |
79 | Jurgen Kracht | 1 | 7 |
79 | Raymond Ip | 1 | 7 |
79 | Fred F P Wong | 1 | 7 |
79 | Thomson H L Chan | 1 | 7 |
84 | Chow Kam Biu | 1 | 5 |
84 | Fritz Sommerau | 1 | 5 |
84 | Sam Howe | 1 | 5 |
87 | Natalie Berry | 1 | 2 |
- *最好的6次穩定得分將計入年度獎杯
評級 | 高爾夫球手 | 得分回合 | 前6名總分 |
---|---|---|---|
1 | Norman Janelle | 6 | 233 |
1 | Joe I J Hwang | 6 | 233 |
3 | James K C Ho | 6 | 218 |
4 | Paul Webb-Johnson | 6 | 214 |
5 | Diana L S Ma | 6 | 212 |
6 | Har Boon Cher | 6 | 206 |
7 | Laurence Eisentrager | 6 | 205 |
7 | Jayant Goswami | 6 | 205 |
9 | Adrian Ort | 6 | 204 |
10 | Stephen Harris | 6 | 191 |
11 | Helena H C Smith | 6 | 174 |
12 | Helen Hancock | 6 | 168 |
13 | Russell Julseth | 5 | 164 |
14 | Andrew Long | 5 | 151 |
15 | Michelle H H Wong | 4 | 130 |
15 | Michael Lim | 5 | 130 |
17 | Christopher Lavender | 4 | 127 |
18 | Robert Barber | 3 | 122 |
19 | Michael Birley | 4 | 120 |
20 | Steve Knight | 3 | 117 |
21 | Peter Lowther | 4 | 101 |
22 | Chris Burley | 3 | 97 |
23 | Jeff Naylor | 3 | 95 |
24 | Andy Lewis | 3 | 94 |
25 | Lynne Lewis | 3 | 90 |
25 | Peter S C Luk | 3 | 90 |
27 | Cheung Hung King | 3 | 89 |
28 | Brian O'Donnell | 3 | 82 |
29 | Richard C Y Yeung | 2 | 81 |
30 | Lo Yee Kwok | 2 | 80 |
31 | Kelvin W C Ching | 2 | 77 |
32 | Byron S C Ho | 3 | 76 |
33 | Joseph Kwok | 2 | 75 |
34 | Jacques Boissier | 2 | 72 |
35 | Elvin K P Chin | 2 | 70 |
36 | Jean Paul Cuvelier | 2 | 67 |
37 | Herbert Y C Lee | 3 | 66 |
38 | Anthony Golamco | 2 | 65 |
39 | Frankie P T Cheng | 2 | 61 |
40 | Willi Flanhardt | 2 | 59 |
41 | Robert Noble | 2 | 56 |
42 | Tim Hancock | 2 | 52 |
43 | Ken K S Fan | 2 | 48 |
44 | Mike Tinworth | 2 | 47 |
45 | Nelson C Y Ngai | 1 | 42 |
46 | Jerry W S Chan | 1 | 41 |
47 | Eamonn O'Connell | 1 | 37 |
48 | Tony P W Ngo | 1 | 35 |
48 | Mike Sanders | 1 | 35 |
50 | Eddie M H Chan | 1 | 34 |
50 | Winfield W F Tam | 1 | 34 |
52 | Jeremy M S Chin | 1 | 33 |
53 | Nigel H M Fu | 1 | 32 |
54 | Chow Kam Biu | 1 | 31 |
55 | Jurgen Kracht | 1 | 30 |
56 | Raymond Ip | 1 | 29 |
56 | Richard McKeown | 1 | 29 |
58 | Danny W K Lau | 1 | 28 |
58 | Andy Narramore | 1 | 28 |
60 | Robert P W Lam | 1 | 27 |
61 | Fritz Sommerau | 1 | 25 |
61 | Paul Fraser | 1 | 25 |
63 | Fred F P Wong | 1 | 24 |
64 | Natalie Berry | 1 | 21 |
65 | Sam Howe | 1 | 18 |
- *最好的6次穩定得分將計入年度獎杯
評級 | 高爾夫球手 | 得分回合 | 前6名總分 |
---|---|---|---|
1 | Diana L S Ma | 6 | 212 |
2 | Christine C Y Liu Ting | 6 | 210 |
3 | Jennifer Y L Cheuk | 6 | 207 |
4 | Helena H C Smith | 6 | 174 |
5 | Helen Hancock | 6 | 168 |
6 | Michelle H H Wong | 4 | 130 |
7 | Angela Y Y Chow | 4 | 113 |
8 | Lynne Lewis | 3 | 90 |
9 | Stella W Y Au | 1 | 34 |
10 | Serena S W Ng | 1 | 32 |
11 | Natalie Berry | 1 | 21 |
- *最好的6次穩定得分將計入年度獎杯