2025年現時排名
評級 | 高爾夫球手 | 得分回合 | 前6名總分 |
---|---|---|---|
1 | Norman Janelle | 6 | 233 |
2 | Joe I J Hwang | 6 | 222 |
3 | Paul Webb-Johnson | 6 | 214 |
4 | James K C Ho | 6 | 212 |
5 | Christine C Y Liu Ting | 6 | 210 |
6 | Diana L S Ma | 6 | 209 |
7 | Adrian Ort | 6 | 204 |
8 | Jennifer Y L Cheuk | 6 | 193 |
9 | Stephen Harris | 6 | 191 |
10 | Har Boon Cher | 6 | 187 |
11 | Jayant Goswami | 6 | 182 |
12 | Teren K C Lai | 5 | 167 |
13 | Russell Julseth | 5 | 164 |
14 | Laurence Eisentrager | 5 | 162 |
15 | Helena H C Smith | 5 | 140 |
16 | Helen Hancock | 5 | 133 |
17 | Michelle H H Wong | 4 | 130 |
18 | Robert Barber | 3 | 122 |
19 | Steve Knight | 3 | 117 |
20 | Christopher Lavender | 3 | 100 |
20 | Julian Ball | 3 | 100 |
22 | Chris Burley | 3 | 97 |
23 | Michael Lim | 4 | 96 |
24 | Jeff Naylor | 3 | 95 |
25 | Michael Birley | 3 | 90 |
26 | Angela Y Y Chow | 3 | 86 |
27 | Brian O'Donnell | 3 | 82 |
28 | Godwin W L Lee | 3 | 79 |
29 | Kelvin W C Ching | 2 | 77 |
30 | Byron S C Ho | 3 | 76 |
31 | Joseph Kwok | 2 | 75 |
32 | Peter Lowther | 3 | 73 |
33 | Curtis C C Ho | 2 | 72 |
33 | Jacques Boissier | 2 | 72 |
35 | Herbert Y C Lee | 3 | 66 |
36 | Andrew Long | 2 | 63 |
37 | Frankie P T Cheng | 2 | 61 |
38 | Peter S C Luk | 2 | 59 |
39 | Robert Noble | 2 | 56 |
40 | Cheung Hung King | 2 | 55 |
41 | Tim Hancock | 2 | 52 |
42 | Nelson C Y Ngai | 1 | 42 |
43 | Jerry W S Chan | 1 | 41 |
44 | Richard C Y Yeung | 1 | 37 |
44 | Simon C C Cheng | 1 | 37 |
44 | Lo Yee Kwok | 1 | 37 |
44 | Elvin K P Chin | 1 | 37 |
48 | Kurt Skelton | 1 | 36 |
48 | Sandeep Sethi | 1 | 36 |
50 | Tony P W Ngo | 1 | 35 |
50 | Mike Sanders | 1 | 35 |
50 | Frankie K S Lam | 1 | 35 |
53 | Winfield W F Tam | 1 | 34 |
54 | Anthony Golamco | 1 | 33 |
55 | Serena S W Ng | 1 | 32 |
55 | Jean Paul Cuvelier | 1 | 32 |
55 | Nigel H M Fu | 1 | 32 |
58 | Andy Lewis | 1 | 31 |
59 | Jurgen Kracht | 1 | 30 |
59 | Gavin S H Toh | 1 | 30 |
59 | Andy Swan | 1 | 30 |
62 | Raymond Ip | 1 | 29 |
62 | Richard McKeown | 1 | 29 |
64 | Danny W K Lau | 1 | 28 |
64 | Andy Narramore | 1 | 28 |
64 | Kuresh Sarjan | 1 | 28 |
67 | Robert P W Lam | 1 | 27 |
67 | Lynne Lewis | 1 | 27 |
69 | Willi Flanhardt | 1 | 26 |
70 | Fritz Sommerau | 1 | 25 |
70 | Paul Fraser | 1 | 25 |
72 | Fred F P Wong | 1 | 24 |
72 | Raul Lejano | 1 | 24 |
72 | Ken K S Fan | 1 | 24 |
75 | Arthur K T Mak | 1 | 23 |
75 | Kirill Neklyudov | 1 | 23 |
75 | Thomson H L Chan | 1 | 23 |
78 | Natalie Berry | 1 | 21 |
79 | Sam Howe | 1 | 18 |
80 | Mike Tinworth | 1 | 14 |
- *最好的6次穩定得分將計入年度獎杯
評級 | 高爾夫球手 | 得分回合 | 前6名總分 |
---|---|---|---|
1 | Joe I J Hwang | 6 | 83 |
2 | Har Boon Cher | 6 | 78 |
3 | Teren K C Lai | 5 | 77 |
4 | Diana L S Ma | 6 | 76 |
4 | Adrian Ort | 6 | 76 |
6 | Stephen Harris | 6 | 74 |
7 | Jennifer Y L Cheuk | 6 | 73 |
8 | Paul Webb-Johnson | 6 | 71 |
9 | Robert Barber | 3 | 67 |
10 | Laurence Eisentrager | 5 | 64 |
11 | Norman Janelle | 6 | 62 |
12 | Russell Julseth | 5 | 53 |
12 | Steve Knight | 3 | 53 |
14 | Christine C Y Liu Ting | 6 | 52 |
14 | Julian Ball | 3 | 52 |
16 | Helena H C Smith | 5 | 51 |
16 | Chris Burley | 3 | 51 |
18 | Michael Lim | 4 | 50 |
19 | Jayant Goswami | 6 | 49 |
19 | Jeff Naylor | 3 | 49 |
21 | James K C Ho | 6 | 46 |
22 | Curtis C C Ho | 2 | 44 |
23 | Michael Birley | 3 | 39 |
24 | Joseph Kwok | 2 | 37 |
25 | Godwin W L Lee | 3 | 36 |
26 | Michelle H H Wong | 4 | 33 |
26 | Angela Y Y Chow | 3 | 33 |
26 | Kelvin W C Ching | 2 | 33 |
29 | Christopher Lavender | 3 | 31 |
30 | Andrew Long | 2 | 30 |
31 | Brian O'Donnell | 3 | 27 |
31 | Herbert Y C Lee | 3 | 27 |
33 | Kurt Skelton | 1 | 26 |
34 | Elvin K P Chin | 1 | 25 |
35 | Frankie P T Cheng | 2 | 24 |
36 | Byron S C Ho | 3 | 23 |
37 | Robert Noble | 2 | 21 |
37 | Sandeep Sethi | 1 | 21 |
37 | Nigel H M Fu | 1 | 21 |
40 | Tony P W Ngo | 1 | 19 |
41 | Peter Lowther | 3 | 18 |
41 | Jerry W S Chan | 1 | 18 |
43 | Jacques Boissier | 2 | 17 |
43 | Nelson C Y Ngai | 1 | 17 |
43 | Richard C Y Yeung | 1 | 17 |
46 | Frankie K S Lam | 1 | 16 |
46 | Jean Paul Cuvelier | 1 | 16 |
46 | Andy Swan | 1 | 16 |
49 | Andy Narramore | 1 | 15 |
50 | Peter S C Luk | 2 | 14 |
51 | Winfield W F Tam | 1 | 13 |
51 | Gavin S H Toh | 1 | 13 |
53 | Andy Lewis | 1 | 12 |
53 | Raul Lejano | 1 | 12 |
55 | Tim Hancock | 2 | 11 |
55 | Mike Sanders | 1 | 11 |
55 | Serena S W Ng | 1 | 11 |
55 | Richard McKeown | 1 | 11 |
59 | Robert P W Lam | 1 | 10 |
60 | Simon C C Cheng | 1 | 9 |
60 | Danny W K Lau | 1 | 9 |
60 | Kuresh Sarjan | 1 | 9 |
60 | Paul Fraser | 1 | 9 |
64 | Cheung Hung King | 2 | 8 |
64 | Willi Flanhardt | 1 | 8 |
64 | Arthur K T Mak | 1 | 8 |
64 | Kirill Neklyudov | 1 | 8 |
68 | Helen Hancock | 5 | 7 |
68 | Anthony Golamco | 1 | 7 |
68 | Jurgen Kracht | 1 | 7 |
68 | Raymond Ip | 1 | 7 |
68 | Fred F P Wong | 1 | 7 |
68 | Ken K S Fan | 1 | 7 |
68 | Thomson H L Chan | 1 | 7 |
75 | Lo Yee Kwok | 1 | 6 |
75 | Lynne Lewis | 1 | 6 |
77 | Fritz Sommerau | 1 | 5 |
77 | Sam Howe | 1 | 5 |
79 | Natalie Berry | 1 | 2 |
79 | Mike Tinworth | 1 | 2 |
- *最好的6次穩定得分將計入年度獎杯
評級 | 高爾夫球手 | 得分回合 | 前6名總分 |
---|---|---|---|
1 | Norman Janelle | 6 | 233 |
2 | Joe I J Hwang | 6 | 222 |
3 | Paul Webb-Johnson | 6 | 214 |
4 | James K C Ho | 6 | 212 |
5 | Diana L S Ma | 6 | 209 |
6 | Adrian Ort | 6 | 204 |
7 | Stephen Harris | 6 | 191 |
8 | Har Boon Cher | 6 | 187 |
9 | Jayant Goswami | 6 | 182 |
10 | Russell Julseth | 5 | 164 |
11 | Laurence Eisentrager | 5 | 162 |
12 | Helena H C Smith | 5 | 140 |
13 | Helen Hancock | 5 | 133 |
14 | Michelle H H Wong | 4 | 130 |
15 | Robert Barber | 3 | 122 |
16 | Steve Knight | 3 | 117 |
17 | Christopher Lavender | 3 | 100 |
18 | Chris Burley | 3 | 97 |
19 | Michael Lim | 4 | 96 |
20 | Jeff Naylor | 3 | 95 |
21 | Michael Birley | 3 | 90 |
22 | Brian O'Donnell | 3 | 82 |
23 | Kelvin W C Ching | 2 | 77 |
24 | Byron S C Ho | 3 | 76 |
25 | Joseph Kwok | 2 | 75 |
26 | Peter Lowther | 3 | 73 |
27 | Jacques Boissier | 2 | 72 |
28 | Herbert Y C Lee | 3 | 66 |
29 | Andrew Long | 2 | 63 |
30 | Frankie P T Cheng | 2 | 61 |
31 | Peter S C Luk | 2 | 59 |
32 | Robert Noble | 2 | 56 |
33 | Cheung Hung King | 2 | 55 |
34 | Tim Hancock | 2 | 52 |
35 | Nelson C Y Ngai | 1 | 42 |
36 | Jerry W S Chan | 1 | 41 |
37 | Richard C Y Yeung | 1 | 37 |
37 | Lo Yee Kwok | 1 | 37 |
37 | Elvin K P Chin | 1 | 37 |
40 | Tony P W Ngo | 1 | 35 |
40 | Mike Sanders | 1 | 35 |
42 | Winfield W F Tam | 1 | 34 |
43 | Anthony Golamco | 1 | 33 |
44 | Jean Paul Cuvelier | 1 | 32 |
44 | Nigel H M Fu | 1 | 32 |
46 | Andy Lewis | 1 | 31 |
47 | Jurgen Kracht | 1 | 30 |
48 | Raymond Ip | 1 | 29 |
48 | Richard McKeown | 1 | 29 |
50 | Danny W K Lau | 1 | 28 |
50 | Andy Narramore | 1 | 28 |
52 | Robert P W Lam | 1 | 27 |
52 | Lynne Lewis | 1 | 27 |
54 | Willi Flanhardt | 1 | 26 |
55 | Fritz Sommerau | 1 | 25 |
55 | Paul Fraser | 1 | 25 |
57 | Fred F P Wong | 1 | 24 |
57 | Ken K S Fan | 1 | 24 |
59 | Natalie Berry | 1 | 21 |
60 | Sam Howe | 1 | 18 |
61 | Mike Tinworth | 1 | 14 |
- *最好的6次穩定得分將計入年度獎杯
評級 | 高爾夫球手 | 得分回合 | 前6名總分 |
---|---|---|---|
1 | Christine C Y Liu Ting | 6 | 210 |
2 | Diana L S Ma | 6 | 209 |
3 | Jennifer Y L Cheuk | 6 | 193 |
4 | Helena H C Smith | 5 | 140 |
5 | Helen Hancock | 5 | 133 |
6 | Michelle H H Wong | 4 | 130 |
7 | Angela Y Y Chow | 3 | 86 |
8 | Serena S W Ng | 1 | 32 |
9 | Lynne Lewis | 1 | 27 |
10 | Natalie Berry | 1 | 21 |
- *最好的6次穩定得分將計入年度獎杯