2025年現時排名
評級 | 高爾夫球手 | 得分回合 | 前6名總分 |
---|---|---|---|
1 | Christine C Y Liu Ting | 4 | 89 |
2 | James K C Ho | 2 | 68 |
3 | Christopher Lavender | 2 | 66 |
4 | Har Boon Cher | 2 | 64 |
5 | Joe I J Hwang | 2 | 63 |
6 | Michael Birley | 2 | 59 |
6 | Jayant Goswami | 2 | 59 |
8 | Brian O'Donnell | 2 | 49 |
9 | Peter Lowther | 2 | 48 |
10 | Clive Hunter | 1 | 43 |
11 | Jerry W S Chan | 1 | 41 |
11 | Jacques Boissier | 1 | 41 |
13 | Steve Knight | 1 | 40 |
14 | Robert Barber | 1 | 37 |
15 | Jennifer Y L Cheuk | 1 | 36 |
16 | Jeff Naylor | 1 | 35 |
16 | Tony P W Ngo | 1 | 35 |
16 | Frankie K S Lam | 1 | 35 |
16 | Diana L S Ma | 1 | 35 |
20 | Adrian Ort | 1 | 34 |
21 | Anthony Golamco | 1 | 33 |
21 | Paul Webb-Johnson | 1 | 33 |
23 | Chris Burley | 1 | 31 |
24 | Raymond Ip | 1 | 29 |
24 | Frankie P T Cheng | 1 | 29 |
26 | Robert P W Lam | 1 | 27 |
27 | Willi Flanhardt | 1 | 26 |
27 | Byron S C Ho | 1 | 26 |
29 | Fred F P Wong | 1 | 24 |
30 | Stephen Harris | 1 | 23 |
31 | Herbert Y C Lee | 1 | 19 |
32 | Godwin W L Lee | 1 | 18 |
33 | Mike Tinworth | 1 | 14 |
- *最好的6次穩定得分將計入年度獎杯
評級 | 高爾夫球手 | 得分回合 | 前6名總分 |
---|---|---|---|
1 | Har Boon Cher | 2 | 30 |
2 | Michael Birley | 2 | 23 |
3 | Christopher Lavender | 2 | 21 |
4 | Jeff Naylor | 1 | 20 |
5 | Tony P W Ngo | 1 | 19 |
6 | Jayant Goswami | 2 | 18 |
6 | Jerry W S Chan | 1 | 18 |
6 | Steve Knight | 1 | 18 |
9 | Christine C Y Liu Ting | 4 | 17 |
9 | James K C Ho | 2 | 17 |
9 | Robert Barber | 1 | 17 |
12 | Brian O'Donnell | 2 | 16 |
12 | Frankie K S Lam | 1 | 16 |
12 | Chris Burley | 1 | 16 |
15 | Joe I J Hwang | 2 | 15 |
16 | Clive Hunter | 1 | 14 |
17 | Peter Lowther | 2 | 12 |
17 | Adrian Ort | 1 | 12 |
17 | Frankie P T Cheng | 1 | 12 |
20 | Diana L S Ma | 1 | 11 |
21 | Jennifer Y L Cheuk | 1 | 10 |
21 | Paul Webb-Johnson | 1 | 10 |
21 | Robert P W Lam | 1 | 10 |
24 | Jacques Boissier | 1 | 8 |
24 | Willi Flanhardt | 1 | 8 |
24 | Byron S C Ho | 1 | 8 |
24 | Stephen Harris | 1 | 8 |
24 | Herbert Y C Lee | 1 | 8 |
29 | Anthony Golamco | 1 | 7 |
29 | Raymond Ip | 1 | 7 |
29 | Fred F P Wong | 1 | 7 |
29 | Godwin W L Lee | 1 | 7 |
33 | Mike Tinworth | 1 | 2 |
- *最好的6次穩定得分將計入年度獎杯
評級 | 高爾夫球手 | 得分回合 | 前6名總分 |
---|---|---|---|
1 | James K C Ho | 2 | 68 |
2 | Christopher Lavender | 2 | 66 |
3 | Har Boon Cher | 2 | 64 |
4 | Joe I J Hwang | 2 | 63 |
5 | Michael Birley | 2 | 59 |
5 | Jayant Goswami | 2 | 59 |
7 | Brian O'Donnell | 2 | 49 |
8 | Peter Lowther | 2 | 48 |
9 | Clive Hunter | 1 | 43 |
10 | Jerry W S Chan | 1 | 41 |
10 | Jacques Boissier | 1 | 41 |
12 | Steve Knight | 1 | 40 |
13 | Robert Barber | 1 | 37 |
14 | Jeff Naylor | 1 | 35 |
14 | Tony P W Ngo | 1 | 35 |
14 | Diana L S Ma | 1 | 35 |
17 | Adrian Ort | 1 | 34 |
18 | Anthony Golamco | 1 | 33 |
18 | Paul Webb-Johnson | 1 | 33 |
20 | Chris Burley | 1 | 31 |
21 | Raymond Ip | 1 | 29 |
21 | Frankie P T Cheng | 1 | 29 |
23 | Robert P W Lam | 1 | 27 |
24 | Willi Flanhardt | 1 | 26 |
24 | Byron S C Ho | 1 | 26 |
26 | Fred F P Wong | 1 | 24 |
27 | Stephen Harris | 1 | 23 |
28 | Herbert Y C Lee | 1 | 19 |
29 | Mike Tinworth | 1 | 14 |
- *最好的6次穩定得分將計入年度獎杯
評級 | 高爾夫球手 | 得分回合 | 前6名總分 |
---|---|---|---|
1 | Christine C Y Liu Ting | 4 | 89 |
2 | Jennifer Y L Cheuk | 1 | 36 |
3 | Diana L S Ma | 1 | 35 |
- *最好的6次穩定得分將計入年度獎杯