Shotgun Start 8:30am
Nett Winner : Edwin Gutierrez
Gross Winner : Kurt Skelton
NTP(1): Eddy Poon
NTP(3): Mao Lim Kong
NTP(4): Eddy Poon
Shogun Start 11:30am
Nett Winner : Lo Yee Kwok
Gross Winner : Frankie Cheng
NTP(1): Gabriel Lam
NTP(3): Michael Cheng
NTP(4): Gary Cheung
Nett Winner : Edwin Gutierrez
Gross Winner : Kurt Skelton
NTP(1): Eddy Poon
NTP(3): Mao Lim Kong
NTP(4): Eddy Poon
Shogun Start 11:30am
Nett Winner : Lo Yee Kwok
Gross Winner : Frankie Cheng
NTP(1): Gabriel Lam
NTP(3): Michael Cheng
NTP(4): Gary Cheung
排名 | 高爾夫球手 | 差點 | 淨桿數 | 總桿數 |
---|---|---|---|---|
1 | Edwin Gutierrez | 19 | 40 | 21 |
2 | Lo Yee Kwok | 21 | 38 | 19 |
3 | Augustus T H Lu | 23 | 37 | 16 |
4 | Frankie P T Cheng | 14 | 36 | 22 |
4 | Jeremy M S Chin | 15 | 36 | 21 |
4 | Gary S L Cheung | 19 | 36 | 17 |
7 | Robert Barber | 12 | 35 | 23 |
7 | Fred F P Wong | 24 | 35 | 13 |
9 | Melchor Dizon | 10 | 34 | 24 |
10 | Kurt Skelton | 4 | 33 | 29 |
10 | Eddy K H Poon | 4 | 33 | 29 |
10 | Sauro Talag | 13 | 33 | 20 |
10 | Beryl S P Hung | 20 | 33 | 14 |
14 | Mao Lim Kong | 4 | 31 | 27 |
14 | Cheung Hung King | 12 | 31 | 21 |
14 | Johnson M H Tsang | 15 | 31 | 17 |
17 | Gabriel S K Lam | 14 | 30 | 17 |
18 | Michael K K Cheng | 12 | 29 | 20 |
19 | James K C Ho | 15 | 26 | 14 |
NH | Chi Cheong Danny Wong(外賓) | - | - | 24 |
NH | Lorenz Zimmermann(外賓) | - | - | 19 |
NH | Chan Ball Lai(外賓) | - | - | 19 |
NH | Ha Yeung Wong(外賓) | - | - | 19 |
NH | (外賓) | - | - | 18 |
NH | Simopekka Poyhonen(外賓) | - | - | 18 |
NH | Tim Chong(外賓) | - | - | 16 |
NH | Musetta Mei Yeung(外賓) | - | - | 15 |
NC | Philip Mak Shun Pong(外賓) | - | - | - |
NC | Kelvin Cheung Kin Keung(外賓) | - | - | - |
NC | Denny Y T Mak | - | - | - |
NC | KK Lam | - | - | - |
NC | Tuen Raymond Wong(外賓) | - | - | - |
NC | Winnie W H Lin | - | - | - |
NC | Shu Ying Philip Cheng(外賓) | - | - | - |
NC | Ping Kwok Sing(外賓) | - | - | - |
NC | Eamonn O'Connell | - | - | - |
NC | Anna Marie Peyer | - | - | - |
NC | Esmonde Corbet | - | - | - |
- NH: 沒有差點 (GHIN)
- NC: 沒有記分卡
- NS: 沒出席