NTP (2): Clive Hunter
NTP (5): Gary Cheung
NTP (11): Kurt Skelton
NTP (16): Richard McKeown
NTP (5): Gary Cheung
NTP (11): Kurt Skelton
NTP (16): Richard McKeown
- 淨桿優勝者: Henry H Fung
- 總桿優勝者: Kurt Skelton
排名 | 高爾夫球手 | 差點 | 淨桿數 | 總桿數 |
---|---|---|---|---|
1 | Henry H Fung | 17 | 38 | 21 |
2 | Kelvin W C Ching | 22 | 36 | 16 |
3 | Beryl S P Hung | 27 | 35 | 11 |
4 | Jones H F Wong | 19 | 34 | 16 |
5 | Richard McKeown | 20 | 33 | 13 |
5 | Ricky C C Yu | 26 | 33 | 11 |
7 | Gwenlyn K L Cheung | 22 | 32 | 13 |
7 | WG Chu | 32 | 32 | 8 |
9 | Gary S L Cheung | 26 | 31 | 10 |
10 | Mark C H Yeung | 14 | 29 | 18 |
10 | Winfield W F Tam | 19 | 29 | 12 |
12 | Sam W S Chan | 18 | 28 | 10 |
12 | Simon M L Li | 22 | 28 | 9 |
14 | Ong Kue Hua | 23 | 27 | 7 |
15 | Kurt Skelton | 6 | 26 | 21 |
15 | Philip L K Lee | 30 | 26 | 5 |
17 | Julian Ball | 10 | 23 | 16 |
17 | Paul W Lo | 16 | 23 | 7 |
17 | Jackson S K Pau | 21 | 23 | 6 |
20 | Winson W S Chui | 12 | 19 | 11 |
20 | Gloria Mak | 14 | 19 | 8 |
20 | Russell Julseth | 22 | 19 | 4 |
23 | Peter C W Law | 25 | 16 | 3 |
24 | Clive Hunter | 27 | 15 | 4 |
NC | Sunday K T Chan | - | - | - |
NC | Edwin S K Lui | - | - | - |
NC | Jeremy M S Chin | - | - | - |
NC | Pip C C Tse | - | - | - |
NC | Louis P L Fung | - | - | - |
NC | Winnie W H Lin | - | - | - |
NC | Anna Marie Peyer | - | - | - |
NC | Fred K C Kan | - | - | - |
- NH: 沒有差點 (GHIN)
- NC: 沒有記分卡
- NS: 沒出席