NTP 4: Gabriel Lam
NTP 12: Eddy Poon
NTP 17: Albert Lam
NTP 12: Eddy Poon
NTP 17: Albert Lam
D&P 2: Eddy Poon
D&P 13: Rob Noble
D&P 13: Rob Noble
- 淨桿優勝者: Robert Noble
- 總桿優勝者: Eddy K H Poon
排名 | 高爾夫球手 | 差點 | 淨桿數 | 總桿數 |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Noble | 21 | 43 | 22 |
2 | Ben W K Leung | 21 | 42 | 21 |
3 | Paul Lynch | 23 | 40 | 19 |
4 | Carmun K H Liu | 17 | 38 | 21 |
5 | Albert K C Lam | 18 | 37 | 20 |
5 | Gabriel S K Lam | 24 | 37 | 15 |
7 | Esmonde Corbet | 24 | 36 | 14 |
7 | Simon S M Ling | 27 | 36 | 9 |
9 | Paul K T To | 14 | 33 | 19 |
9 | Curtis C C Ho | 21 | 33 | 15 |
11 | Eddy K H Poon | 9 | 32 | 23 |
11 | Sunny Ha Yeung Wong(外賓) | 23 | 32 | 12 |
11 | Johnson M H Tsang | 25 | 32 | 10 |
14 | Jenny L H Tam | 31 | 31 | 5 |
15 | Vikram Saran | 19 | 30 | 15 |
15 | James W C Chim | 28 | 30 | 9 |
17 | Kurt Skelton | 9 | 29 | 22 |
17 | Andy S K Chan | 21 | 29 | 14 |
19 | Robert P W Lam | 19 | 28 | 12 |
19 | Michael K K Cheng | 22 | 28 | 11 |
21 | Andy Lewis | 26 | 27 | 8 |
22 | Francis S T Au-Yeung | 27 | 23 | 6 |
22 | Lynne Lewis | 32 | 23 | 2 |
24 | Violet Y M Chan | 29 | 21 | 5 |
25 | Raymond Y S Tsui | 22 | 20 | 5 |
NC | Albert T W Wong | - | - | - |
NC | Philip L K Lee | - | - | - |
- NH: 沒有差點 (GHIN)
- NC: 沒有記分卡
- NS: 沒出席