Stableford Event
NTP 1/10 : Andy Lewis
NTP 3/12 : Andy Lewis
NTP 4/13 : Andrew Long
D&P 9/18 : Stephen Harris
D&P 9/18 : Stephen Harris
- 淨桿優勝者: Andrew Long
- 總桿優勝者: Mike Edie
排名 | 高爾夫球手 | 差點 | 淨桿數 | 總桿數 |
---|---|---|---|---|
1 | Andrew Long | 12 | 35 | 24 |
2 | Mike Edie | 7 | 33 | 26 |
2 | Robert Barber | 15 | 33 | 19 |
4 | Andy Lewis | 18 | 32 | 16 |
5 | Steve Knight | 21 | 31 | 13 |
6 | Ian Laidlaw | 18 | 29 | 13 |
7 | Chris Burley | 11 | 26 | 15 |
7 | Stephen Harris | 18 | 26 | 13 |
9 | Andy Swan | 9 | 24 | 16 |
10 | Nelson C Y Ngai | 17 | 23 | 9 |
11 | Helen Hancock | 28 | 20 | 2 |
12 | Lynne Lewis | 20 | 17 | 5 |
- NH: 沒有差點 (GHIN)
- NC: 沒有記分卡
- NS: 沒出席