Stableford Event
NTP 2 : Larry Eisentrager
NTP 4 : Jacques Boissier
NTP 6 : Greg Patel
NTP 11 : Larry Eisentrager
NTP 2 : Larry Eisentrager
NTP 4 : Jacques Boissier
NTP 6 : Greg Patel
NTP 11 : Larry Eisentrager
- 淨桿優勝者: Joe I J Hwang
- 總桿優勝者: Teren K C Lai
排名 | 高爾夫球手 | 差點 | 淨桿數 | 總桿數 |
---|---|---|---|---|
1 | Richard McKeown | 21 | 38 | 18 |
1 | Joe I J Hwang | 28 | 38 | 12 |
3 | Laurence Eisentrager | 21 | 37 | 17 |
4 | Teren K C Lai | 15 | 34 | 22 |
5 | Jeff Naylor | 17 | 32 | 16 |
5 | Jacques Boissier | 27 | 32 | 8 |
7 | Giovanni Angelini | 14 | 31 | 17 |
8 | Robert Barber | 18 | 30 | 14 |
9 | Har Boon Cher | 16 | 28 | 16 |
9 | Kuresh Sarjan | 21 | 28 | 11 |
11 | Esmonde Corbet | 25 | 26 | 6 |
12 | James K C Ho | 27 | 24 | 5 |
12 | Christine C Y Liu Ting | 21 | 24 | 5 |
14 | Greg Patel | 25 | 23 | 6 |
- NH: 沒有差點 (GHIN)
- NC: 沒有記分卡
- NS: 沒出席