Stableford Event
NTP 2: Larry Eisentrager
NTP 5: Patrick Ong
NTP 11: Michelle Wong
NTP 2: Larry Eisentrager
NTP 5: Patrick Ong
NTP 11: Michelle Wong
- 淨桿優勝者: Laurence Eisentrager
- 總桿優勝者: Andy Swan
排名 | 高爾夫球手 | 差點 | 淨桿數 | 總桿數 |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick K T Ong | 17 | 31 | 16 |
1 | Laurence Eisentrager | 20 | 31 | 15 |
3 | Jayant Goswami | 24 | 28 | 10 |
4 | Helena H C Smith | 11 | 23 | 14 |
5 | Zach K H Leung | 20 | 21 | 7 |
6 | Jerry W S Chan | 17 | 20 | 7 |
7 | Ricky C C Yu | 21 | 19 | 5 |
8 | Michelle H H Wong | 17 | 18 | 6 |
9 | Michael C W Wong | 29 | 14 | - |
NH | Andy Swan | - | - | 21 |
NH | Greg Patel | - | - | 6 |
- NH: 沒有差點 (GHIN)
- NC: 沒有記分卡
- NS: 沒出席