Stableford Event
NTP 2 : Andy Swan
NTP 13 : Peter Lowther
NTP 17 : Willi Flanhardt
NTP 13 : Peter Lowther
NTP 17 : Willi Flanhardt
- 淨桿優勝者: Giovanni Angelini
- 總桿優勝者: Mike Edie
排名 | 高爾夫球手 | 差點 | 淨桿數 | 總桿數 |
---|---|---|---|---|
1 | Giovanni Angelini | 21 | 39 | 18 |
2 | Eamonn O'Connell | 38 | 38 | 9 |
3 | Willi Flanhardt | 28 | 36 | 11 |
4 | Paul Fraser | 22 | 35 | 14 |
5 | Andy Swan | 16 | 34 | 20 |
6 | Frankie P T Cheng | 25 | 33 | 14 |
7 | Mike Edie | 7 | 32 | 26 |
7 | Don Roberts | 16 | 32 | 17 |
7 | Esmonde Corbet | 28 | 32 | 7 |
7 | Joe I J Hwang | 31 | 32 | 7 |
11 | Peter Lowther | 28 | 29 | 6 |
12 | Christine C Y Liu Ting | 33 | 27 | 2 |
13 | Andy Narramore | 24 | 21 | 6 |
14 | Pip C C Tse | 28 | 16 | 1 |
NC | Lam Kai Wai | - | - | - |
NC | Victor Y C Li | - | - | - |
NC | Jeremy M S Chin | - | - | - |
NC | Yau Banny(外賓) | - | - | - |
- NH: 沒有差點 (GHIN)
- NC: 沒有記分卡
- NS: 沒出席