Stableford Event
NTP 2 : Julian Ball
D&P 4 : Andy Swan
NTP 5 : Adrian Ort
NTP 11 : Andrew Long
NTP 2 : Julian Ball
D&P 4 : Andy Swan
NTP 5 : Adrian Ort
NTP 11 : Andrew Long
- 淨桿優勝者: Julian Ball
- 總桿優勝者: Har Boon Cher
排名 | 高爾夫球手 | 差點 | 淨桿數 | 總桿數 |
---|---|---|---|---|
1 | Julian Ball | 14 | 35 | 21 |
2 | Har Boon Cher | 18 | 34 | 17 |
3 | Joe I J Hwang | 26 | 29 | 9 |
4 | Andy Swan | 12 | 27 | 17 |
4 | Adrian Ort | 19 | 27 | 10 |
4 | Edwin S K Lui | 35 | 27 | 3 |
7 | Andrew Long | 15 | 25 | 12 |
8 | Christine C Y Liu Ting | 22 | 23 | 7 |
9 | Helen Hancock | 34 | 20 | 3 |
10 | Tim Hancock | 31 | 18 | 1 |
NH | Sunday K T Chan | - | - | 10 |
NC | Pip C C Tse | - | - | - |
NC | Norman Janelle | - | - | - |
NC | Poon Kin On | - | - | - |
NC | Joseph K H Tsui | - | - | - |
NS | Kirill Neklyudov | - | - | - |
- NH: 沒有差點 (GHIN)
- NC: 沒有記分卡
- NS: 沒出席