Stableford Event
NTP 2: Edwin Lui
NTP 5: Johnny Lee
NTP 11: Johnny Lee
NP 16: Joe Hwang
NTP 2: Edwin Lui
NTP 5: Johnny Lee
NTP 11: Johnny Lee
NP 16: Joe Hwang
- 淨桿優勝者: Jacques Boissier
- 總桿優勝者: Jeff Naylor
排名 | 高爾夫球手 | 差點 | 淨桿數 | 總桿數 |
---|---|---|---|---|
1 | Jerry W S Chan | 24 | 41 | 18 |
1 | Jacques Boissier | 36 | 41 | 8 |
3 | Robert Barber | 23 | 37 | 17 |
4 | Har Boon Cher | 22 | 36 | 19 |
4 | Jennifer Y L Cheuk | 31 | 36 | 10 |
4 | James K C Ho | 34 | 36 | 9 |
7 | Jeff Naylor | 18 | 35 | 20 |
7 | Tony P W Ngo | 17 | 35 | 19 |
7 | Diana L S Ma | 30 | 35 | 11 |
10 | Adrian Ort | 24 | 34 | 12 |
11 | Joe I J Hwang | 29 | 33 | 8 |
11 | Anthony Golamco | 34 | 33 | 7 |
13 | Christopher Lavender | 29 | 31 | 8 |
14 | Byron S C Ho | 25 | 26 | 8 |
14 | Christine C Y Liu Ting | 27 | 26 | 4 |
16 | Jayant Goswami | 26 | 21 | 5 |
17 | Peter Lowther | 33 | 19 | 6 |
NC | Sunday K T Chan | - | - | - |
NC | Edwin S K Lui | - | - | - |
NC | Wong Ka Chai | - | - | - |
NC | Victor Y C Li | - | - | - |
NC | Lam Kai Wai | - | - | - |
NC | Jeremy M S Chin | - | - | - |
NC | Pip C C Tse | - | - | - |
NC | Johnny Lee(外賓) | - | - | - |
- NH: 沒有差點 (GHIN)
- NC: 沒有記分卡
- NS: 沒出席