Stableford Event
NTP 2 : Joe Hwang
NTP 5 : Jeff Naylor
NTP 11 : Richard Yeung
NTP 16 : Joe Hwang
NTP 2 : Joe Hwang
NTP 5 : Jeff Naylor
NTP 11 : Richard Yeung
NTP 16 : Joe Hwang
- 淨桿優勝者: Joe I J Hwang
- 總桿優勝者: Teren K C Lai
排名 | 高爾夫球手 | 差點 | 淨桿數 | 總桿數 |
---|---|---|---|---|
1 | Joe I J Hwang | 29 | 46 | 19 |
2 | Russell Julseth | 27 | 38 | 14 |
3 | Richard C Y Yeung | 21 | 37 | 17 |
3 | Norman Janelle | 33 | 37 | 10 |
5 | Teren K C Lai | 21 | 36 | 18 |
5 | Diana L S Ma | 25 | 36 | 16 |
5 | James K C Ho | 36 | 36 | 7 |
8 | Winfield W F Tam | 22 | 34 | 13 |
9 | Helena H C Smith | 21 | 32 | 14 |
10 | Jayant Goswami | 29 | 31 | 9 |
11 | Har Boon Cher | 22 | 30 | 10 |
11 | Helen Hancock | 40 | 30 | 3 |
13 | Stephen Harris | 26 | 28 | 11 |
13 | Peter S C Luk | 27 | 28 | 7 |
15 | Tim Hancock | 34 | 26 | 6 |
16 | Peter Lowther | 30 | 25 | 6 |
17 | Jeff Naylor | 18 | 24 | 11 |
18 | Michael Lim | 15 | 23 | 14 |
18 | Angela Y Y Chow | 23 | 23 | 7 |
NC | Kitty Y K Fung | - | - | - |
NC | Victor Y C Li | - | - | - |
NC | Lam Kai Wai | - | - | - |
- NH: 沒有差點 (GHIN)
- NC: 沒有記分卡
- NS: 沒出席