Stableford Event
NTP 2 : Larry Eisentrager
NTP 5 : Gavin Toh
NTP 11 : Gavin Toh
NTP 2 : Larry Eisentrager
NTP 5 : Gavin Toh
NTP 11 : Gavin Toh
- 淨桿優勝者: Joe I J Hwang
- 總桿優勝者: Jeff Naylor
排名 | 高爾夫球手 | 差點 | 淨桿數 | 總桿數 |
---|---|---|---|---|
1 | Joe I J Hwang | 26 | 37 | 14 |
2 | Jeff Naylor | 19 | 36 | 18 |
3 | Diana L S Ma | 25 | 35 | 13 |
4 | Norman Janelle | 33 | 34 | 7 |
5 | Adrian Ort | 23 | 32 | 12 |
5 | Jayant Goswami | 29 | 32 | 8 |
7 | Gavin S H Toh | 21 | 30 | 13 |
8 | Helena H C Smith | 21 | 28 | 10 |
8 | Danny W K Lau | 23 | 28 | 9 |
10 | Andrew Long | 20 | 27 | 12 |
10 | Laurence Eisentrager | 23 | 27 | 9 |
10 | Helen Hancock | 40 | 27 | 1 |
13 | Michael Lim | 15 | 26 | 14 |
13 | Stephen Harris | 27 | 26 | 8 |
15 | Fritz Sommerau | 33 | 25 | 5 |
15 | Michelle H H Wong | 27 | 25 | 4 |
15 | James K C Ho | 36 | 25 | 3 |
18 | Raul Lejano | 17 | 24 | 12 |
NC | Robert Noble | - | - | - |
NS | Jennifer Y L Cheuk | - | - | - |
- NH: 沒有差點 (GHIN)
- NC: 沒有記分卡
- NS: 沒出席