Stableford Event
- 淨桿優勝者: Christopher Lavender
- 總桿優勝者: Michael M K Leung
| 排名 | 高爾夫球手 | 差點 | 淨桿數 | 總桿數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Lavender | 25 | 40 | 17 |
| 2 | Ian Laidlaw | 24 | 34 | 12 |
| 3 | Michael M K Leung | 19 | 33 | 16 |
| 3 | Stephen Harris | 22 | 33 | 14 |
| 5 | Frankie P T Cheng | 21 | 32 | 14 |
| 6 | Paul Webb-Johnson | 23 | 29 | 11 |
| 7 | Christine C Y Liu Ting | 24 | 26 | 10 |
| 7 | James Galligan | 18 | 26 | 10 |
| NC | Esmonde Corbet | - | - | - |
| NC | Robert Noble | - | - | - |
- NH: 沒有差點 (GHIN)
- NC: 沒有記分卡
- NS: 沒出席
