Stableford Event
NTP 2 : Jay Goswami
NTP 5 : Sean Dolphin
NTP 11 : JP Cuvelier
NTP 16 : Mei Ling Fom
NTP 2 : Jay Goswami
NTP 5 : Sean Dolphin
NTP 11 : JP Cuvelier
NTP 16 : Mei Ling Fom
- 淨桿優勝者: Mei Ling Fok
- 總桿優勝者: Jean Paul Cuvelier
| 排名 | 高爾夫球手 | 差點 | 淨桿數 | 總桿數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Paul Cuvelier | 18 | 38 | 21 |
| 1 | Mei Ling Fok | 27 | 38 | 12 |
| 3 | Mike Edie | 6 | 37 | 31 |
| 4 | Jacques Boissier | 23 | 33 | 11 |
| 5 | Jayant Goswami | 23 | 32 | 14 |
| 5 | Paul Webb-Johnson | 27 | 32 | 7 |
| 7 | Michael Lim | 21 | 31 | 14 |
| 8 | Sean Dolphin(外賓) | 3 | 30 | 27 |
| 8 | James Galligan | 21 | 30 | 14 |
| 8 | Christopher Lavender | 25 | 30 | 9 |
| 11 | Norman Janelle | 27 | 27 | 5 |
| 12 | Richard C Y Yeung | 19 | 24 | 10 |
| 12 | Helena H C Smith | 19 | 24 | 7 |
| 14 | Christine C Y Liu Ting | 24 | 23 | 4 |
| NC | Pip C C Tse | - | - | - |
| NC | Edwin S K Lui | - | - | - |
- NH: 沒有差點 (GHIN)
- NC: 沒有記分卡
- NS: 沒出席
