Individual Stableford
NTP 4 : James Galligan
NTP 11 : Godwin Lee
NTP 14 : Frankie Lam
NTP 16 : Jerry Chan
NTP 4 : James Galligan
NTP 11 : Godwin Lee
NTP 14 : Frankie Lam
NTP 16 : Jerry Chan
- 淨桿優勝者: Teren K C Lai
- 總桿優勝者: Kurt Skelton
| 排名 | 高爾夫球手 | 淨桿數 | 總桿數 |
|---|---|---|---|
| 1 | Teren K C Lai | 42 | 22 |
| 2 | Frankie K S Lam | 40 | 22 |
| 3 | Paul Fraser | 39 | 21 |
| 4 | Godwin W L Lee | 38 | 23 |
| 4 | James Y L Wong | 38 | 14 |
| 4 | Glenn Smith | 38 | 13 |
| 7 | Julian Ball | 37 | 23 |
| 7 | Jerry W S Chan | 37 | 18 |
| 7 | Mei Ling Fok | 37 | 11 |
| 10 | Winfield W F Tam | 36 | 15 |
| 11 | Joe I J Hwang | 35 | 17 |
| 12 | Curtis C C Ho | 34 | 22 |
| 13 | James Galligan | 33 | 17 |
| 13 | Andy Narramore | 33 | 15 |
| 15 | Kurt Skelton | 31 | 24 |
| 15 | Raymond Y S Tsui | 31 | 11 |
| 17 | Ken K S Fan | 30 | 11 |
| 17 | Jacques Boissier | 30 | 9 |
| 17 | Esmonde Corbet | 30 | 7 |
| 17 | Violet Y M Chan | 30 | 6 |
| 21 | Gavin S H Toh | 29 | 10 |
| 22 | Stella W Y Au | 27 | 11 |
| 23 | Roddy W P Kam | 23 | 10 |
| 24 | Yvonne Y L Wong | 22 | 3 |
| 25 | Elinor Leung | 8 | 2 |
| NH | Daniel Poon(外賓) | - | 19 |
| NH | Lucy Lu(外賓) | - | 17 |
| NH | Francis Cheng(外賓) | - | 17 |
| NH | Chong Choo Park(外賓) | - | 17 |
| NH | Jeffery Lum(外賓) | - | 15 |
| NC | Yik Fung Chiu(外賓) | - | - |
| NC | Kinley Nip(外賓) | - | - |
| NC | Dominick Yim(外賓) | - | - |
| NC | Eamonn O'Connell | - | - |
- NH: 沒有差點 (GHIN)
- NC: 沒有記分卡
- NS: 沒出席
