Stableford Event
NTP 2 : Edwin Lui
NTP 5 : Esmonde Corbet
NTP 11 : Julian Ball
NTP 16 : David Ellis
NTP 2 : Edwin Lui
NTP 5 : Esmonde Corbet
NTP 11 : Julian Ball
NTP 16 : David Ellis
- 淨桿優勝者: David Ellis
- 總桿優勝者: Julian Ball
| 排名 | 高爾夫球手 | 淨桿數 | 總桿數 |
|---|---|---|---|
| 1 | David Ellis | 40 | 16 |
| 2 | Julian Ball | 37 | 23 |
| 3 | Esmonde Corbet | 36 | 13 |
| 4 | Edwin S K Lui | 34 | 1 |
| 5 | Curtis C C Ho | 33 | 20 |
| 6 | Joe I J Hwang | 31 | 18 |
| 6 | Gabby Ellis(外賓) | 31 | 5 |
| 8 | Christopher Lavender | 30 | 9 |
| 8 | Jacques Boissier | 30 | 8 |
| 10 | Adrian Ort | 28 | 11 |
| 11 | Raul Lejano | 26 | 16 |
| 12 | James K C Ho | 23 | 4 |
| NC | Russell Julseth | - | - |
| NC | Pip C C Tse | - | - |
- NH: 沒有差點 (GHIN)
- NC: 沒有記分卡
- NS: 沒出席
