Stableford Event
- 淨桿優勝者: Ian Laidlaw
- 總桿優勝者: Laurence Eisentrager
| 排名 | 高爾夫球手 | 差點 | 淨桿數 | 總桿數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Laidlaw | 25 | 41 | 18 |
| 2 | Laurence Eisentrager | 19 | 40 | 21 |
| 3 | Michael M K Leung | 20 | 38 | 18 |
| 4 | Jacques Boissier | 24 | 37 | 15 |
| 4 | Dario Iacopucci | 24 | 37 | 14 |
| 6 | Andy Swan | 12 | 31 | 19 |
| 7 | James K C Ho | 32 | 30 | 6 |
| 8 | Paul Webb-Johnson | 22 | 27 | 9 |
- NH: 沒有差點 (GHIN)
- NC: 沒有記分卡
- NS: 沒出席
