Stableford Event
- 淨桿優勝者: Esmonde Corbet
- 總桿優勝者: Li Haifeng
| 排名 | 高爾夫球手 | 差點 | 淨桿數 | 總桿數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esmonde Corbet | 26 | 39 | 15 |
| 2 | Jacques Boissier | 23 | 37 | 14 |
| 3 | Li Haifeng | 15 | 36 | 22 |
| 4 | James K C Ho | 32 | 34 | 7 |
| 5 | Stephen Harris | 23 | 33 | 13 |
| 6 | Paul Webb-Johnson | 23 | 32 | 13 |
| 7 | Sam Howe | 30 | 27 | 6 |
| 8 | John Berry | 30 | 22 | 6 |
- NH: 沒有差點 (GHIN)
- NC: 沒有記分卡
- NS: 沒出席
