Stableford Event
- 淨桿優勝者: Paul Webb-Johnson
- 總桿優勝者: Bernard H K Yuen
| 排名 | 高爾夫球手 | 差點 | 淨桿數 | 總桿數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Webb-Johnson | 23 | 33 | 11 |
| 2 | Russell Julseth | 22 | 32 | 12 |
| 3 | Bernard H K Yuen | 7 | 31 | 24 |
| 4 | Helena H C Smith | 19 | 29 | 14 |
| 5 | Laurence Eisentrager | 21 | 28 | 10 |
| 6 | Jacques Boissier | 22 | 27 | 8 |
| NC | Michelle H H Wong | - | - | - |
- NH: 沒有差點 (GHIN)
- NC: 沒有記分卡
- NS: 沒出席
