2025年現時排名
評級 | 高爾夫球手 | 得分回合 | 前6名總分 |
---|---|---|---|
1 | Norman Janelle | 6 | 233 |
2 | Joe I J Hwang | 6 | 231 |
3 | James K C Ho | 6 | 218 |
4 | Paul Webb-Johnson | 6 | 214 |
5 | Christine C Y Liu Ting | 6 | 210 |
6 | Diana L S Ma | 6 | 209 |
7 | Adrian Ort | 6 | 204 |
8 | Laurence Eisentrager | 6 | 198 |
8 | Har Boon Cher | 6 | 198 |
10 | Jennifer Y L Cheuk | 6 | 193 |
11 | Stephen Harris | 6 | 191 |
12 | Jayant Goswami | 6 | 182 |
13 | Helena H C Smith | 6 | 174 |
14 | Helen Hancock | 6 | 168 |
15 | Teren K C Lai | 5 | 167 |
16 | Julian Ball | 5 | 165 |
17 | Russell Julseth | 5 | 164 |
18 | Kurt Skelton | 5 | 158 |
19 | Michelle H H Wong | 4 | 130 |
19 | Michael Lim | 5 | 130 |
21 | Robert Barber | 3 | 122 |
22 | Steve Knight | 3 | 117 |
23 | Angela Y Y Chow | 4 | 113 |
24 | Peter Lowther | 4 | 101 |
25 | Christopher Lavender | 3 | 100 |
26 | Chris Burley | 3 | 97 |
27 | Andy Swan | 3 | 96 |
28 | Jeff Naylor | 3 | 95 |
29 | Michael Birley | 3 | 90 |
30 | Cheung Hung King | 3 | 89 |
31 | Brian O'Donnell | 3 | 82 |
32 | Lo Yee Kwok | 2 | 80 |
33 | Godwin W L Lee | 3 | 79 |
34 | Kelvin W C Ching | 2 | 77 |
35 | Byron S C Ho | 3 | 76 |
36 | Joseph Kwok | 2 | 75 |
37 | Curtis C C Ho | 2 | 72 |
37 | Jacques Boissier | 2 | 72 |
39 | Elvin K P Chin | 2 | 70 |
40 | Jean Paul Cuvelier | 2 | 67 |
40 | Andy Lewis | 2 | 67 |
42 | Herbert Y C Lee | 3 | 66 |
43 | Andrew Long | 2 | 63 |
44 | Lynne Lewis | 2 | 62 |
45 | Frankie P T Cheng | 2 | 61 |
46 | Peter S C Luk | 2 | 59 |
47 | Robert Noble | 2 | 56 |
48 | Tim Hancock | 2 | 52 |
49 | Nelson C Y Ngai | 1 | 42 |
50 | Jerry W S Chan | 1 | 41 |
51 | Richard C Y Yeung | 1 | 37 |
51 | Simon C C Cheng | 1 | 37 |
53 | Sandeep Sethi | 1 | 36 |
54 | Tony P W Ngo | 1 | 35 |
54 | Mike Sanders | 1 | 35 |
54 | Frankie K S Lam | 1 | 35 |
57 | Winfield W F Tam | 1 | 34 |
58 | Anthony Golamco | 1 | 33 |
59 | Serena S W Ng | 1 | 32 |
59 | Nigel H M Fu | 1 | 32 |
61 | Jurgen Kracht | 1 | 30 |
61 | Gavin S H Toh | 1 | 30 |
63 | Raymond Ip | 1 | 29 |
63 | Richard McKeown | 1 | 29 |
65 | Danny W K Lau | 1 | 28 |
65 | Andy Narramore | 1 | 28 |
65 | Kuresh Sarjan | 1 | 28 |
68 | Robert P W Lam | 1 | 27 |
69 | Willi Flanhardt | 1 | 26 |
69 | Philippe De Manny | 1 | 26 |
71 | Fritz Sommerau | 1 | 25 |
71 | Paul Fraser | 1 | 25 |
73 | Fred F P Wong | 1 | 24 |
73 | Raul Lejano | 1 | 24 |
73 | Ken K S Fan | 1 | 24 |
76 | Arthur K T Mak | 1 | 23 |
76 | Kirill Neklyudov | 1 | 23 |
76 | Thomson H L Chan | 1 | 23 |
79 | Natalie Berry | 1 | 21 |
80 | Sam Howe | 1 | 18 |
81 | Mike Tinworth | 1 | 14 |
- *最好的6次穩定得分將計入年度獎杯
評級 | 高爾夫球手 | 得分回合 | 前6名總分 |
---|---|---|---|
1 | Kurt Skelton | 5 | 110 |
2 | Joe I J Hwang | 6 | 90 |
3 | Julian Ball | 5 | 88 |
4 | Har Boon Cher | 6 | 86 |
5 | Laurence Eisentrager | 6 | 82 |
6 | Teren K C Lai | 5 | 77 |
7 | Diana L S Ma | 6 | 76 |
7 | Adrian Ort | 6 | 76 |
9 | Stephen Harris | 6 | 74 |
10 | Jennifer Y L Cheuk | 6 | 73 |
11 | Paul Webb-Johnson | 6 | 71 |
12 | Michael Lim | 5 | 67 |
12 | Robert Barber | 3 | 67 |
14 | Helena H C Smith | 6 | 66 |
15 | Norman Janelle | 6 | 64 |
16 | Russell Julseth | 5 | 53 |
16 | Steve Knight | 3 | 53 |
18 | Christine C Y Liu Ting | 6 | 52 |
18 | Andy Swan | 3 | 52 |
20 | Chris Burley | 3 | 51 |
21 | James K C Ho | 6 | 50 |
22 | Jayant Goswami | 6 | 49 |
22 | Jeff Naylor | 3 | 49 |
24 | Elvin K P Chin | 2 | 46 |
25 | Curtis C C Ho | 2 | 44 |
26 | Angela Y Y Chow | 4 | 43 |
27 | Michael Birley | 3 | 39 |
28 | Joseph Kwok | 2 | 37 |
29 | Godwin W L Lee | 3 | 36 |
30 | Michelle H H Wong | 4 | 33 |
30 | Kelvin W C Ching | 2 | 33 |
30 | Jean Paul Cuvelier | 2 | 33 |
33 | Christopher Lavender | 3 | 31 |
34 | Andrew Long | 2 | 30 |
35 | Andy Lewis | 2 | 28 |
36 | Brian O'Donnell | 3 | 27 |
36 | Herbert Y C Lee | 3 | 27 |
38 | Peter Lowther | 4 | 24 |
38 | Frankie P T Cheng | 2 | 24 |
40 | Byron S C Ho | 3 | 23 |
41 | Robert Noble | 2 | 21 |
41 | Sandeep Sethi | 1 | 21 |
41 | Nigel H M Fu | 1 | 21 |
44 | Tony P W Ngo | 1 | 19 |
45 | Jerry W S Chan | 1 | 18 |
46 | Jacques Boissier | 2 | 17 |
46 | Nelson C Y Ngai | 1 | 17 |
46 | Richard C Y Yeung | 1 | 17 |
49 | Frankie K S Lam | 1 | 16 |
50 | Lo Yee Kwok | 2 | 15 |
50 | Andy Narramore | 1 | 15 |
52 | Cheung Hung King | 3 | 14 |
52 | Lynne Lewis | 2 | 14 |
52 | Peter S C Luk | 2 | 14 |
55 | Winfield W F Tam | 1 | 13 |
55 | Gavin S H Toh | 1 | 13 |
57 | Helen Hancock | 6 | 12 |
57 | Raul Lejano | 1 | 12 |
59 | Tim Hancock | 2 | 11 |
59 | Mike Sanders | 1 | 11 |
59 | Serena S W Ng | 1 | 11 |
59 | Richard McKeown | 1 | 11 |
59 | Philippe De Manny | 1 | 11 |
64 | Robert P W Lam | 1 | 10 |
65 | Simon C C Cheng | 1 | 9 |
65 | Danny W K Lau | 1 | 9 |
65 | Kuresh Sarjan | 1 | 9 |
65 | Paul Fraser | 1 | 9 |
69 | Willi Flanhardt | 1 | 8 |
69 | Arthur K T Mak | 1 | 8 |
69 | Kirill Neklyudov | 1 | 8 |
72 | Anthony Golamco | 1 | 7 |
72 | Jurgen Kracht | 1 | 7 |
72 | Raymond Ip | 1 | 7 |
72 | Fred F P Wong | 1 | 7 |
72 | Ken K S Fan | 1 | 7 |
72 | Thomson H L Chan | 1 | 7 |
78 | Fritz Sommerau | 1 | 5 |
78 | Sam Howe | 1 | 5 |
80 | Natalie Berry | 1 | 2 |
80 | Mike Tinworth | 1 | 2 |
- *最好的6次穩定得分將計入年度獎杯
評級 | 高爾夫球手 | 得分回合 | 前6名總分 |
---|---|---|---|
1 | Norman Janelle | 6 | 233 |
2 | Joe I J Hwang | 6 | 231 |
3 | James K C Ho | 6 | 218 |
4 | Paul Webb-Johnson | 6 | 214 |
5 | Diana L S Ma | 6 | 209 |
6 | Adrian Ort | 6 | 204 |
7 | Laurence Eisentrager | 6 | 198 |
7 | Har Boon Cher | 6 | 198 |
9 | Stephen Harris | 6 | 191 |
10 | Jayant Goswami | 6 | 182 |
11 | Helena H C Smith | 6 | 174 |
12 | Helen Hancock | 6 | 168 |
13 | Russell Julseth | 5 | 164 |
14 | Michelle H H Wong | 4 | 130 |
14 | Michael Lim | 5 | 130 |
16 | Robert Barber | 3 | 122 |
17 | Steve Knight | 3 | 117 |
18 | Peter Lowther | 4 | 101 |
19 | Christopher Lavender | 3 | 100 |
20 | Chris Burley | 3 | 97 |
21 | Jeff Naylor | 3 | 95 |
22 | Michael Birley | 3 | 90 |
23 | Cheung Hung King | 3 | 89 |
24 | Brian O'Donnell | 3 | 82 |
25 | Lo Yee Kwok | 2 | 80 |
26 | Kelvin W C Ching | 2 | 77 |
27 | Byron S C Ho | 3 | 76 |
28 | Joseph Kwok | 2 | 75 |
29 | Jacques Boissier | 2 | 72 |
30 | Elvin K P Chin | 2 | 70 |
31 | Jean Paul Cuvelier | 2 | 67 |
31 | Andy Lewis | 2 | 67 |
33 | Herbert Y C Lee | 3 | 66 |
34 | Andrew Long | 2 | 63 |
35 | Lynne Lewis | 2 | 62 |
36 | Frankie P T Cheng | 2 | 61 |
37 | Peter S C Luk | 2 | 59 |
38 | Robert Noble | 2 | 56 |
39 | Tim Hancock | 2 | 52 |
40 | Nelson C Y Ngai | 1 | 42 |
41 | Jerry W S Chan | 1 | 41 |
42 | Richard C Y Yeung | 1 | 37 |
43 | Tony P W Ngo | 1 | 35 |
43 | Mike Sanders | 1 | 35 |
45 | Winfield W F Tam | 1 | 34 |
46 | Anthony Golamco | 1 | 33 |
47 | Nigel H M Fu | 1 | 32 |
48 | Jurgen Kracht | 1 | 30 |
49 | Raymond Ip | 1 | 29 |
49 | Richard McKeown | 1 | 29 |
51 | Danny W K Lau | 1 | 28 |
51 | Andy Narramore | 1 | 28 |
53 | Robert P W Lam | 1 | 27 |
54 | Willi Flanhardt | 1 | 26 |
55 | Fritz Sommerau | 1 | 25 |
55 | Paul Fraser | 1 | 25 |
57 | Fred F P Wong | 1 | 24 |
57 | Ken K S Fan | 1 | 24 |
59 | Natalie Berry | 1 | 21 |
60 | Sam Howe | 1 | 18 |
61 | Mike Tinworth | 1 | 14 |
- *最好的6次穩定得分將計入年度獎杯
評級 | 高爾夫球手 | 得分回合 | 前6名總分 |
---|---|---|---|
1 | Christine C Y Liu Ting | 6 | 210 |
2 | Diana L S Ma | 6 | 209 |
3 | Jennifer Y L Cheuk | 6 | 193 |
4 | Helena H C Smith | 6 | 174 |
5 | Helen Hancock | 6 | 168 |
6 | Michelle H H Wong | 4 | 130 |
7 | Angela Y Y Chow | 4 | 113 |
8 | Lynne Lewis | 2 | 62 |
9 | Serena S W Ng | 1 | 32 |
10 | Natalie Berry | 1 | 21 |
- *最好的6次穩定得分將計入年度獎杯