Stableford Event
NTP 2 : Christine Liu
NTP 5 : Robert Noble
NTP 11 : Giovanni Angelini
NTP 16 : Tim Hancock
NTP 2 : Christine Liu
NTP 5 : Robert Noble
NTP 11 : Giovanni Angelini
NTP 16 : Tim Hancock
- 淨桿優勝者: Giovanni Angelini
- 總桿優勝者: Curtis C C Ho
| 排名 | 高爾夫球手 | 差點 | 淨桿數 | 總桿數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Angelini | 23 | 40 | 18 |
| 1 | Christopher Lavender | 27 | 40 | 16 |
| 3 | Curtis C C Ho | 15 | 39 | 26 |
| 3 | Tim Hancock | 36 | 39 | 12 |
| 5 | Laurence Eisentrager | 23 | 38 | 17 |
| 6 | Edwin S K Lui | 41 | 37 | 4 |
| 7 | Julian Ball | 20 | 36 | 17 |
| 7 | Michael Lim | 22 | 36 | 16 |
| 9 | Adrian Ort | 23 | 35 | 13 |
| 10 | Raul Lejano | 17 | 34 | 18 |
| 11 | Joe I J Hwang | 23 | 33 | 12 |
| 11 | Helen Hancock | 41 | 33 | 2 |
| 13 | Angela Y Y Chow | 25 | 32 | 10 |
| 14 | Jeff Naylor | 21 | 31 | 12 |
| 14 | Jayant Goswami | 23 | 31 | 11 |
| 14 | Jerry W S Chan | 23 | 31 | 11 |
| 14 | Mike Sanders | 30 | 31 | 7 |
| 18 | Russell Julseth | 24 | 29 | 8 |
| 19 | Helena H C Smith | 20 | 28 | 9 |
| 19 | Paul Webb-Johnson | 27 | 28 | 7 |
| 19 | Christine C Y Liu Ting | 26 | 28 | 6 |
| 22 | Robert Noble | 24 | 24 | 7 |
| 23 | Pip C C Tse | 28 | 21 | 2 |
| 24 | Roddy W P Kam | 22 | 8 | 2 |
| NC | Richard C Y Yeung | - | - | - |
- NH: 沒有差點 (GHIN)
- NC: 沒有記分卡
- NS: 沒出席
